Mercury Gearcase Seal Kits and Seals
Mercury Gearcase Seal Kits
2 Stroke Carb USA 2cylinder 6, 8, 9.9, XR10, 15, Marathon 15 REC26-41365A3
2 Stroke Carb USA 2cylinder 18,20,25 SeaPro, Marathon 15-25 (Pull twist choke model) REC26-85090A02
2 Stroke Carb. USA 35hp 2cy, 40hp 2cy, 45-50hp 4cy, 50 60 70 3cy <2006 REC26-79831A1
2 Stroke Carb. USA 30BF 3cy,78,80,90hp 3cy, 100,115,125hp 4cy <2004 REC26-43035A4
4 Stroke Carb. USA 30BF, 75,90,115hp REC26-43035A4
4 Stroke EFI USA 40,50,60BF & SeaPro REC26-43035A4
2 Stroke Carb USA V6 2.4, 2.5liter 140 - 225hp REC26-89238A2
Seals

| Horse Power | Serial Number |
Seal Kit |
1. Inner Prop Sharft |
2. Outer Prop Sharft | 3. Drive Sharft Top | 4. Drive Sharft Bottom | 5. Water Pump Seal | 6. Gear Selector Seal |
| 30 | 1271885 - 1356947 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 30 | G055314 + | REC26-69188 | REC26-69189 | |||||
| MK35A | 1217222 - 1271884 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 35 | 1356948 - 1448139 | REC26-90562 |
REC26-90562
|
REC26-8164641 | ||||
| 35 | 1571114 - 1960826 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 35 | 1960827 - 2874703 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | |||
| 35 | 6445653 | REC26-69188 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | |||
| 40 | 1279685 - 2874703 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 40 | 2874704 - 3336257 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||||
| 40 | 3338258 - 4117709 | REC26-90562 | REC321466 | |||||
| 40 | 4117710 - 4860102 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 40 | 4880103 - 6445652 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 40 (4 Cyl) | C159200 - G053313 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 40 (2 Cyl) | G055314 + | REC26-69188 | REC26-69189 | |||||
| 45 | 1476510 - 1531568 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 45 (4 Cyl) | 5531630 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 50 | 1421113 - 1639472 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 50 | 1639473 - 1770178 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC26-8164641 | ||||
| 50 | 1770179 - 2305100 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | |||
| 50 | 2305101 - 2858813 | REC26-90562 | REC26-90562 | REC321466 | ||||
| 50 | 2858814 - 4140999 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||||
| 50 | 4141000 - 4962055 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 50 | 4962056 - 5531630 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 50 (3 Cyl) | 6428681 - D000750 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 50-60 (3 C) | D00075 + | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-8164641 | ||||
| 60 | 1303411 - 1542744 | REC26-90562 | ||||||
| 60 | 6428681 - D000750 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 65 | 1542745 - 2874263 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 65 | 2874263 - 3293183 | REC26-76868 | REC26-55682 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 65 (3 Cyl) | 3293164 - 4138684 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||||
| 65 (3 Cyl) | 4136685 - 4571651 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 70 | 1296411 - 1413610 | REC26-90562 | ||||||
| 70 | 1413811 - 1566239 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 70 (3 Cyl) | 4571652 - 4977156 | REC26-69188 | REC26-69189 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 70 (3 Cyl) | 4977157 - 5579016 | REC26-69188 | REC26-76127 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | ||
| 70 (3 Cyl) | 5679017 - A996142 | REC26-69188 | REC26-90562 | REC321466 | REC26-8164641 | |||
| 70,75 (3 C) | A996142 + | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-43036 | ||||
| 75 (4 Cyl) | 6432901 - A996142 | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 80 | 1335465 - 1398629 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 80 | 1398630 - 1566239 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 80 (4 Cyl) | 2559001 - 3144218 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 80 (4 Cyl) | 3144219 - 4831998 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-55682 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 80 (4 Cyl) | 4831999 - 5582561 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 80 (4 Cyl) | 5582562 - A996142 | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 80 (3 Cyl) | A996142 + | REC26-816575A3 | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-43036 | |||
| 85 | 1460999 - 1766823 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 85 (4 Cyl) | 3493913 - 4590511 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-55682 | REC26-8164641 | |||
| 85 (4 Cyl) | 4590512 - 4831998 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 90 | 1766824 - 1869775 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 90 | 4845301 - 5594856 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 90 | 5594657 - A996142 | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 90 (3 Cyl) | A996142 + | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-43036 | ||||
| 95 | 1869776 - 2318585 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 100, 100SS | 1464949 - 2836018 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 100BP | 2399698 - 2641854 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 100 (4 Cyl) | B209468 + | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-43036 | ||||
| 110 | 1870204 - 2314955 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 115 | 2836019 - 3525440 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 115 | 3525440 - 4122634 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | REC26-90562 | ||
| 115 | 4122635 - 4855152 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 115 | 4855153 - 5600966 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 115 | 5600967 - C10000O | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 115 (4 Cyl) | C100000 + | REC26-76868 | REC26-70081 | REC26-43036 | ||||
| 125 | 2314956 - 2839368 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 135 | 2839369 - 3293233 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 140 | 3293234 - 3502805 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-16977 | REC26-8164641 | ||
| 140 | 4865678 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 150 | 3502806 - 4121434 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 150 | 4121434 - 5327662 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-8164641 | |||
| 150/150XR2 | 4868998 - 5432021 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 150/150XRS | 5432021 - A904646 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 150/150XR2 | A904646 + | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 175 | 4301235 - 6618750 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 175 | 6618751 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 200 | 4839034 - 6073191 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 200 | 6073192 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 220 | B117316 + | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 225 | 5628028 - D280813 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 250/275 | C101891 + | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
| 3.4L | 5611648 | REC26-76868 | REC26-76868 | REC26-16977 | REC26-89238 | REC26-8164641 | ||
-
26-161622 Oil Seal
Outboard PartsOriginal price $7.50 - Original price $7.50Original price$7.50$7.50 - $7.50Current price $7.50| /Suits Mercury, Suzuki, Johnson/Evinrude and Tohatsu Replaces- Mercury- 161622, 26-161622 - Suzuki- 09289-17002, 09289-17004, 09289-17004-000 John...
View full detailsOriginal price $7.50 - Original price $7.50Original price$7.50$7.50 - $7.50Current price $7.50| / -
Mercury Oil Seal 26-69188 Replacement
RECMAROriginal price $18.70 - Original price $18.70Original price$18.70$18.70 - $18.70Current price $18.70| /Replaces Mercury Part Number: 26-69188, 26-8M0205511, 67388, 69188, 8M0203757 Suits Mercury Engines: 2 Stroke: Mercury Mariner 40hp 2 Stroke USA M...
View full detailsOriginal price $18.70 - Original price $18.70Original price$18.70$18.70 - $18.70Current price $18.70| / -
Mercury Oil Seal 26-8164641 Replacement
Outboard PartsOriginal price $13.20 - Original price $13.20Original price$13.20$13.20 - $13.20Current price $13.20| /Replaces Mercury Part Number: 26-816464, 26-816464-1, 26-8164641, 26-8M0204708, 816464, 8164641, 8M0204708 Outside size: 0,75 inc Inside size: 0,3...
View full detailsOriginal price $13.20 - Original price $13.20Original price$13.20$13.20 - $13.20Current price $13.20| / -
Mercury Oil Seal 321466 Replacement
Outboard PartsOriginal price $15.40 - Original price $15.40Original price$15.40$15.40 - $15.40Current price $15.40| /Replaces Mercury Part Number: 26-79831, 26782, 79831 Outside size: 1.1250inc Inside size: 0.75inc This is a recmar part REC321466
Original price $15.40 - Original price $15.40Original price$15.40$15.40 - $15.40Current price $15.40| / -
Mercury Oil Seal 26-90562 Replacement
RECMAROriginal price $7.70 - Original price $7.70Original price$7.70$7.70 - $7.70Current price $7.70| /Replaces Mercury Part Number: 26-90562, 90562 Outside size: 31.75mm Inside size: 19.05mm This is a recmar part REC26-90562
Original price $7.70 - Original price $7.70Original price$7.70$7.70 - $7.70Current price $7.70| /